BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2014, 2013 E 2012 | |||||||
INSTITUTO RUBENS GERCHMAN | |||||||
CNPJ 12.261.016/0001-37 | |||||||
ATIVO | |||||||
2014 | 2013 | 2012 | |||||
ATIVO CIRCULANTE |
|||||||
CAIXA E BANCOS | 285.469,14 | 50.528,67 | 274.609,07 | ||||
ADIANTAMENTOS | 0 | 81.967,12 | 0 | ||||
CLIENTES | 0 | 0 | 11.453,00 | ||||
IMPOSTOS À RECUPERAR | 466,96 | 35,79 | 35,79 | ||||
TOTAL DO CIRCULANTE | 285.936,10 | 132.531,58 | 286.097,86 | ||||
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
|||||||
IMOBILIZADO | 23.200,57 | 21.580,69 | 21.580,69 | ||||
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE | 23.200,57 | 21.580,69 | 21.580,69 | ||||
TOTAL DO ATIVO | 309.136,67 | 154.112,27 | 307.678,55 | ||||
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2014, 2013 E 2012 | |||||||
INSTITUTO RUBENS GERCHMAN | |||||||
CNPJ 12.261.016/0001-37 | |||||||
PASSIVO | |||||||
2014 | 2013 | 2012 | |||||
PASSIVO CIRCULANTE |
|||||||
DEBITOS SOCIAIS | 1.690,08 | ||||||
DEBITOS FISCAIS | 410,81 | 368,33 | 632,65 | ||||
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS | 816,65 | 0 | 0 | ||||
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0 | 15.000,00 | 0 | ||||
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||
PROJETOS | 172.450,31 | 15.006,36 | 26.931,34 | ||||
TOTAL DO CIRCULANTE | 177.677,77 | 34.374,69 | 33.254,07 | ||||
PATRIMONIO SOCIAL |
|||||||
SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS | 131.458,90 | 119.737,79 | 274.424,48 | ||||
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL | 309.136,67 | 154.112,48 | 307.678,55 | ||||
Clara Andreatta Herschmann | Luiz Augusto Salazar | ||||||
Diretora Geral | Contador | ||||||
CPF nº 096.182.867-62 | CRC-RJ nº 041.474/O-7 | ||||||
CPF nº 401.913.207-06 | |||||||
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2014, 2013 E 2012 | |||||||
INSTITUTO RUBENS GERCHMAN | |||||||
CNPJ 12.261.016/0001-37 | |||||||
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2014, 31/12/2013 E 31/12/2012 | |||||||
2013 | 2012 | 2011 | |||||
RECEITAS LIQUIDAS DE SERVIÇOS |
391.920,00 | 10.536,76 | 190.880,35 | ||||
RECEITAS DE DOAÇÕES |
254.698,57 | 31.134,14 | 0 | ||||
RECEITAS FINANCEIRAS |
920,59 | 82.950,48 | 15.971,57 | ||||
TOTAL DE RECEITAS |
647.539,16 | 124.621,38 | 206.851,92 | ||||
(-) DESPESAS OPERACIONAIS |
-537.355,20 | -228.913,33 | -314.218,93 | ||||
Despesas com Pessoal | -17.363,16 | -26.366,11 | -24.724,38 | ||||
Despesas Administrativas | -519.992,04 | -202.547,22 | -289.494,55 | ||||
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
-13.263,26 | -8.374,72 | -27.577,57 | ||||
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
-3.232,26 | -8.522,49 | -5.353,18 | ||||
SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCICIO | 93.688,44 | -121.189,16 | -140.297,76 | ||||
Reconhecemos a exatidão desta Demonstração de Resultado do Exercicio. | |||||||
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2014 | |||||||
Clara Andreatta Herschmann | Luiz Augusto Salazar | ||||||
Diretora Geral | Contador | ||||||
CPF nº 096.182.867-62 | CRC-RJ nº 041.474/O-7 | ||||||
CPF nº 401.913.207-06 |
Em março de 1975, Rubens Gerchman (1942-2008) foi convidado pelo dramaturgo Paulo Affonso Grisolli, diretor de Cultura da Secretaria de Educação do estado do Rio, para dirigir o então Instituto de Belas Artes, com sede no Parque Lage. Diante da perspectiva de se tornar gestor, o artista hesitou. Ao que a arquiteta Lina Bo Bardi, sua amiga, o estimulou: “Aceite. E, se achar que deve sair, então peça demissão”.